直流電阻測試儀
產(chǎn)品型號: AT510
所屬分類:微歐姆計(jì)電阻計(jì)
產(chǎn)品時間:2024-05-08
簡要描述:● 基本準(zhǔn)確度:0.05% ● 溫度測試精度: 0.2°C ● 9量程自動和手動測試。 ● 寬測試范圍:1μΩ~3MΩ ● 溫度測試范圍: 0~80°C
詳細(xì)說明:
| AT510是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的電阻測試儀??梢詼y試1μΩ~3MΩ的電阻,zui大顯示30,000數(shù)。zui高測試速度60次/秒,測試速度在15次/秒下,依然可以保證0.05%的準(zhǔn)確度,并且讀數(shù)跳動可控制在3字以下。標(biāo)配溫度補(bǔ)償功能,可對米電阻進(jìn)行精確測試。可選耳機(jī)訊響接口用于流水線安靜測試,互不干擾。三種電流模式可滿足各種苛刻的電阻測試要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2版(2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇 :AT510Pro直流電阻測試儀
- 下一篇 :AT510SE 直流電阻測試儀
固話:0512-68790450
手機(jī):13915418480 
您的位置:

